← Главная
Обмен ARB на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
ETZ-Swap ARBITRUM → ADA
|
0.47517804 | 50,000 | 793.6508 / 3,968,254 | Обменять |
| 0.44523872 | 394,710,880 | 22,872.83 / 27,447,392.5 | Обменять | |
| 0.44177631 | 11,482.92 | 540.0000 / 25,992.61 | Обменять | |
| 0.44164080 | 12,933,290.82 | 51,001.6 / 15,300,480.91 | Обменять | |
| 0.44104791 | 506,843.95 | 5,739.8 / 650,510.2 | Обменять | |
| 0.43527387 | 299,536 | 6,377.55 / 637,755.1 | Обменять | |
ProstoVCash TM → —
|
0.42320872 | 40,622,342 | 457.0000 / 1,200,000,000 | Обменять |
ProstoVCash TMARB1 → —
|
0.42320872 | 40,622,342.41 | 457.0000 / 1,200,000,000 | Обменять |
| 0.40392971 | 27,633,530.93 | 3,935.9 / 68,411,732.16 | Обменять |