← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18286848 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18258609 | 70,998,270 | 10,084.71 / 12,101,653.89 | Обменять | |
| 0.18216542 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18156393 | 100,000 | 50.0000 / 550,770.19 | Обменять | |
| 0.18137344 | 10,546,994.02 | 22,464.42 / 2,852,555.85 | Обменять | |
| 0.18121110 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,831.47 | Обменять | |
| 0.18116347 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18112393 | 108,608.47 | 2,526.67 / 286,355.98 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17875272 | 234,599 | 2,807.41 / 280,741.16 | Обменять | |
| 0.17843292 | 4,829,943 | 558.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16942470 | 7,354,177 | 473.4112 / 531,000,000 | Обменять |